Üyelik Başvurusu

Kullanıcı Adı

 

Şifre

 

Şifremi Unuttum
  1. Üyelik Avantajları Nelerdir?


  1. E-bülten Servisi
  2. Benim Sayfam

İç Piyasalar
Gizle Kapat

11.3.2010 Perşembe

ULUSAL-100 52.642
Dolar 1,5340
Euro 2,0930
Parite 1,3643
Altin 55,6000
O/N Repo 6,8500
5 dakikada bir güncellenmektedir.
TCMB Döviz Kurları
Gizle Kapat
Alış Satış
Dolar 1.531 1.5384
Euro 2.0811 2.0911
Sterlin 2.2835 2.2954
Döviz Kuru Arşivi için tıklayın
ÜFE & TÜFE Endeksleri
Gizle Kapat

Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı) Şubat 2010 ÜFE
önceki aya göre:% 1,66 , önceki yılın aynı ayına göre: % 6,82

Şubat 2010 TÜFE
önceki aya göre: % 1,45
önceki yılın aynı ayına göre: % 10,13

ÜFE & TÜFE Endeks Arşivi


  1. Yazdır
  2. Arkadaşıma Gönder

 Üfe/Tüfe Oranları 

Arama

TÜFE (%) ÜFE (%)
2009 Yılı
Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,29 9,5 Ocak 0,23 7,9
Şubat -0,34 7,73 Şubat 1,17 6,43
Mart 1,1 7,89 Mart 0,29 3,46
Nisan 0,02 6,13 Nisan 0,65 -0,35
Mayıs 0,64 5,24 Mayıs -0,05 -2,46
Haziran 0,11 5,73 Haziran 0,94 -1,86
Temmuz 0,25 5,39 Temmuz 0,71 -3,75
Ağustos -0,30 5,33 Ağustos 0,42 -1,04
Eylül 0,39 5,27 Eylül 0,62  0,47
Ekim 2,41 5,08 Ekim 0,28  0,19
Kasım 1,27 5,53 Kasım 1,29  1,51
Aralık 0,53 6,53 Aralık 0,66 5,93
 
TÜFE (%) ÜFE (%)
2008 Yılı
Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,8 8,17 Ocak 0,42 6,44
Şubat 1,29 9,1 Şubat 2,56 8,15
Mart 0,96 9,15 Mart 3,17 10,5
Nisan 1,68 9,66 Nisan 4,5 14,56
Mayıs 1,49 10,74 Mayıs 2,12 16,83
Haziran -0,36 10,61 Haziran 0,32 17,03
Temmuz 0,58 12,06 Temmuz 1,25 18,41
Ağustos -0,24 11,77 Ağustos -2,34 14,67
Eylül 0,45 11,13 Eylül -0,90 12,49
Ekim 2,60 11,99 Ekim 0,57 13,29
Kasım 0,83 10,76 Kasım -0,03 12,25
Aralık -0,41 10,06 Aralık -3,54 8,11
 
TÜFE (%) ÜFE (%)
2007 Yılı
Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,00 9,93 Ocak (-) 0,05 9,37
Şubat 0,43 10,16 Şubat 0,95 10,13
Mart 0,92 10,86 Mart 0,97 10,92
Nisan 1,21 10,72 Nisan 0,8 9,68
Mayıs 0,5 9,23 Mayıs 0,39 7,14
Haziran -0,24 8,60 Haziran -0,11 2,89
Temmuz -0,73 6,90 Temmuz 0,06 40027
Ağustos 0,02 7,39 Ağustos 0,85 3,72
Eylül 1,03 7,12 Eylül 1,02 5,02
Ekim 1,81 7,7 Ekim -0,13 4,41
Kasım 1,95 8,4 Kasım 0,89 5,65
Aralık 0,22 8,39 Aralık 0,15 5,94
 
2006 Yılı
Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,75 7,93 Ocak 1,96 5,11
Şubat 0,22 8,15 Şubat 0,26 5,26
Mart 0,27 8,16 Mart 0,25 4,21
Nisan 1,34 8,11 Nisan 1,94 4,09
Mayıs 1,88 9,86 Mayıs 2,77 7,66
Haziran 0,34 10,12 Haziran 4,02 12,52
Temmuz 0,86 11,69 Temmuz 0,85 14,34
Ağustos (-)0,44 10,26 Ağustos (-)0,75 12,32
Eylül 1,29 10,55 Eylül (-)0,23 11,19
Ekim 1,27 9,98 Ekim 0,45 10,94
Kasım 1,29 9,86 Kasım (-)0,29 11,67
Aralık 0,23 9,65 Aralık (-)0,12 11,58
 
2005 Yılı
Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,55 9,23 Ocak -0,41 10,70
Şubat 0,02 8,69 Şubat 0,11 10,58
Mart 0,26 7,94 Mart 1,26 11,33
Nisan 0,71 8,18 Nisan 1,21 10,17
Mayıs 0,92 8,70 Mayıs 0,20 5,59
Haziran 0,10 8,95 Haziran -0,48 4,25
Temmuz -0,57 7,82 Temmuz -0,74 4,26
Ağustos 0,85 7.91 Ağustos 1.04 4.32
Eylül 1.02 7.99 Eylül 0.78 4.38
Ekim 1.79 7.52 Ekim 0.68 2.57
Kasım 1.40 7.61 Kasım -0.95 1.60
Aralık 0.42 7.72 Aralık -0.04 2.66

 


  1. Yazdır
  2. Arkadaşıma Gönder