Üyelik Başvurusu

Kullanıcı Adı

 

Şifre

 

Şifremi Unuttum
  1. Üyelik Avantajları Nelerdir?


  1. E-bülten Servisi
  2. Benim Sayfam

İç Piyasalar
Gizle Kapat

29.07.2010 Perşembe

ULUSAL-100 60.737
Dolar 1,5110
Euro 1,9760
Parite 1,3080
Altin 56,8000
O/N Repo 8,6800
5 dakikada bir güncellenmektedir.
TCMB Döviz Kurları
Gizle Kapat
Alış Satış
Dolar 1.5032 1.5105
Euro 1.9644 1.9739
Sterlin 2.3491 2.3614
Döviz Kuru Arşivi için tıklayın
ÜFE & TÜFE Endeksleri
Gizle Kapat

Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı) Haziran 2010 ÜFE
önceki aya göre:% -0,50 , önceki yılın aynı ayına göre: % 7,64

Haziran 2010 TÜFE
önceki aya göre: % -0,56
önceki yılın aynı ayına göre: % 8,37

ÜFE & TÜFE Endeks Arşivi


  1. Yazdır
  2. Arkadaşıma Gönder

 Yıllar İtibarıyla Günlük Ve Aylık Asgari Ücretler 

Arama

RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ 16 YAŞINI DOLDURANLAR  16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR 
GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
30.06.1974 / 14931 01.07.1974 -31.05.1976 40 1.200 34 1.020
31.05.1976 / 15602 M. 01.06.1976 -31.12.1977 60 1.800 50 1.500
30.12.1977 / 16155 01.01.1978 -30.04.1979 110 3.300 70 2.100
30.04.1979 / 16624 01.05.1979 -30.04.1981 180 5.400 120 3.600
16.04.1981 / 17312 01.05.1981 -31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
24.12.1982 / 17908 01.01.1983 -31.03.1984 540 16.200 370 11.100
31.03.1984 / 18358 01.04.1984 -30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
25.09.1985 / 18879 01.10.1985 -30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
27.06.1987 / 19500 01.07.1987 -30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
30.06.1988 / 19858 01.07.1988 -31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
27.07.1989 / 20234 01.08.1989 -31.07.1990  7.500 225.000 5.175 155.250
27.07.1990 / 20587 01.08.1990 -31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
30.07.1991 / 20945 01.08.1991 -31.07.1991 26.700 801.000 19.590 587.700
28.07.1992 / 21298 01.08.1992 -31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
30.07.1993 / 21653 01.08.1993 -31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
10.08.1994 / 22017 01.09.1994 -31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
11.08.1995 / 22371 01.09.1995 -31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
31.07.1996 / 22713 01.08.1996 -31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1997 -31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1998 -31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
31.12.1998 / 23570 01.01.1999 -30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
31.12.1998 / 23570 01.07.1999 -31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
31.12.1999 / 23923 01.01.2000 -30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
31.12.1999 / 23923 01.07.2000 -31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
22.12.2000 / 24268 01.01.2001 -30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
22.12.2000 / 24268 01.07.2001 -31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
26.07.2001 / 24474 01.08.2001 -31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
29.12.2001 / 24625 01.01.2002 - 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
28.06.2002 / 24799 01.07.2002 - 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
31.12.2002 / 24980 01.01.2003 - 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
31.12.2003 / 25333 01.01.2004 - 30.06.2004 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
26.06.2004 / 25504 01.07.2004 -31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
30.12.2004 / 25686 01.01.2005 - 31.12.2005 16,29 488,7 13,86 415,8
23.12.2005/ 26032 01.01.2006 -31.12.2006 17,7 531 15 450.00
28.12.2006/ 26390 01.01.2007-30.06.2007 18,75 562,5 15,89 476,7
28.12.2006/ 26390 01.07.2007 -31.12.2007 19,5 585 16,38 491,4
29.12.2007/ 26741 01.01.2008 -30.06.2008 20,28 608,4 17,18 515,4
01.07.2008 -31.12.2008 21,29 638,70 18,02 540,60

01.01.2009 -30.06.2009

22,20 666,00 18,90 567,00
01.07.2009 -31.12.2009 23,10 693,00 19.65 589,50
01.01.2010 -30.06.2010 24,30 729,00 20,70 621,00

01.07.2010 -31.12.2010

25,35 760,50 21,60 648,00

  1. Yazdır
  2. Arkadaşıma Gönder