Üyelik Başvurusu

Kullanıcı Adı

 

Şifre

 

Şifremi Unuttum
  1. Üyelik Avantajları Nelerdir?


  1. E-bülten Servisi
  2. Benim Sayfam

İç Piyasalar
Gizle Kapat

19.05.2012 Cumartesi

ULUSAL-100 55.073
Dolar 1,8350
Euro 2,3430
Parite 1,2778
Altin 94,3000
O/N Repo 9,9200
5 dakikada bir güncellenmektedir.
TCMB Döviz Kurları
Gizle Kapat
Alış Satış
Dolar 1.8236 1.8324
Euro 2.3158 2.327
Sterlin 2.8814 2.8965
Döviz Kuru Arşivi için tıklayın
ÜFE & TÜFE Endeksleri
Gizle Kapat

Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı) Nisan 2012 ÜFE
önceki aya göre: % 0,08 önceki yılın aynı ayına göre: % 7,65

Nisan 2012 TÜFE
önceki aya göre: % 1,52
önceki yılın aynı ayına göre: % 11,14

ÜFE & TÜFE Endeks Arşivi


  1. Yazdır
  2. Arkadaşıma Gönder

 Kıdem Tazminatı Sınırı 

Arama

(1475 sayılı Kanun⁄Md: 14) 

 1.1.2004 - 30.6.2004 arası  1.485.430.000 TL
 1.7.2004 - 31.12.2004 arası  1.574.740.000 TL
 1.1.2005 - 30.6.2005 arası  1.648,90 YTL
1.7.2005 - 31.12.2005 arası  1.727,15 YTL
1.1.2006 - 30.6.2006 arası 1.770,64 YTL
1.7.2006 - 31.12.2006 arası  1.857,44 YTL
 1.1.2007 - 30.6.2007 arası  1.960,69 YTL
 1.7.2007 - 31.12.2007 arası  2.030,19 YTL
 1.1.2008- 30.6.2008    arası  2.087,92 YTL
 1.7.2008- 31.12.2008 arası  2.173,18 YTL
 1.1.2009- 30.06.2009 arası  2.260,05 TL
 1.7.2009-31.12.2009 arası  2.365,16 TL
 1.01.2010 – 30.06.2010 arası  2,427.04  TL
1.07.2010 - 31.12.2010 arası 2.517,01 TL
1.01.2011 - 30.06.2011 arası 2.617,69 TL
1.07.2011 - 31.12.2011 arası 2.731,85 TL
1.01.2012 - 30.06.2012 arası 2.805,04 TL

 


  1. Yazdır
  2. Arkadaşıma Gönder