(506 sayılı Kanun⁄Md:78)
Dönemi Tavan Ücret TL. Taban Ücret TL.
-------------------- ----------------- ---------------
1.4.2003 - 30.6.2003 1.965.499.800 393.099.960
1.7.2003 - 31.12.2003 2.290.079.100 458.015.820
1.1.2004 - 30.6.2004 2.748.150.000 549.630.000
1.7.2004 - 31.12.2004 2.886.975.000 444.150.000
1.1.2005 - 31.12.2005 3.176,70 YTL. 488.70 YTL.
1.1.2006 - 31.12.2006 3.451,50 YTL. 531,00 YTL.
1.1.2007 - 30.06.2007 3.656,40 YTL. 562,50 YTL.
1.7.2007 - 31.12.2007 3.802,50 YTL. 585,00 YTL.
1.1.2008 - 30.06.2008 3.954,60 YTL. 608,40 YTL.
1.7.2008 - 31.12.2008 4.151,70 YTL. 638,70 YTL.
Açıklama
1- SSK'ya tabi aylık bürüt ücret;
a) Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise, alınan ücret üzerinden,
b) Sigortanın tavanından yüksek ise, sigortanın tavanından
c) Sigortanın tabanından düşük ise, sigortanın tabanından
prim hesap edilir.
2- Aylık ücretler 30'a bölündüğünde günlük ücretler bulunur.
3- Sosyal güvenlik destek primi % 30 dur.(22.5 işveren + 7.5 işçi)
4- 1.8.2004 den itibaren isteğe bağlı sigorta prim oranı % 25 dir.